Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Monacói Nagydíj harmadik, szombati szabadedzésén.
Verstappen a csütörtöki gyakorlások során harmadik, majd negyedik volt, ezúttal azonban utolérhetetlennek bizonyult. A holland pilótát követően a Ferrari párosa, a spanyol Carlos Sainz Jr., valamint a hazai környezetben versenyző, monacói Charles Leclerc végzett a második és a harmadik helyen.
A címvédő és hétszeres világbajnok brit Lewis Hamiltonnak (Mercedes) ezúttal az első két szabadedzéssel ellentétben nem sikerült a legjobb hat közé kerülnie. A pontversenyben négy futam után élen álló pilóta riválisaival ellentétben nem tudott 1:12 perc alá kerülni, így csak hetedik lett.
Az edzés vége előtt körülbelül negyedórával kétszer kellett használni a piros zászlót, mert rövid időn belül a kanadai Nicholas Latifi (Williams) és a német Mick Schumacher (Haas) is karambolozott. Schumacher autójában – amely már a csütörtöki edzésen is megsérült, miután az egyik kanyarban megcsúszott és a szalagkorlátnak csapódott – komoly károk keletkeztek.
Mick Schumacher está empeñado en decidir él cuándo se acaban los libres
Nuevo accidente Nueva bandera roja Piloto OK ✅#MonacoDAZNF1 pic.twitter.com/Z2pa6YGrPF
— DAZN España (@DAZN_ES) May 22, 2021
A Monacói Nagydíj időmérő edzését szombaton 15 órakor rendezik, a futamra vasárnap délután 3-kor kerül sor.
3. szabadedzés végeredmény:
1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:11.294 | átlag: 168.502 km/ó | 19 kör |
2. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 1:11.341 | 0.047 mp. h. | 28 |
3. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:11.552 | 0.258 | 27 |
4. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:11.765 | 0.471 | 21 |
5. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:11.817 | 0.523 | 18 |
6. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:11.988 | 0.694 | 20 |
7. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:12.020 | 0.726 | 20 |
8. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:12.298 | 1.004 | 25 |
9. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:12.357 | 1.063 | 28 |
10. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:12.537 | 1.243 | 24 |
11. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:12.539 | 1.245 | 21 |
12. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:12.700 | 1.406 | 22 |
13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:12.959 | 1.665 | 25 |
14. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 1:13.139 | 1.845 | 21 |
15. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:13.329 | 2.035 | 19 |
16. | Nyikita Mazepin | orosz | Haas-Ferrari | 1:13.390 | 2.096 | 20 |
17. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:13.447 | 2.153 | 29 |
18. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:13.475 | 2.181 | 22 |
19. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:13.522 | 2.228 | 30 |
20. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:13.614 | 2.320 | 18 |
Fotó: The Japan Times
