A hazai környezetben versenyző Charles Leclerc, a Ferrari pilótája autózta a legjobb köridőt a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén.
Leclerc pályafutása során nyolcadik alkalommal indulhat az élről, idén, illetve Monte-Carlóban először.
A Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen a második, a Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas a harmadik helyről rajtolhat. A címvédő és hétszeres világbajnok, a pontversenyben jelenleg is vezető brit Lewis Hamilton (Mercedes) ezúttal csupán hetedik lett.
Az utolsó körben senki nem tudott javítani a pozícióján, mert Leclerc a szalagkorlátnak ütközött, ezért piros zászlóval véget vetettek az edzésnek.

A német Mick Schumacher nem tudott rajthoz állni az időmérőn, mert a délelőtti szabadedzésen komoly károk keletkeztek az autójában, amikor az egyik kanyarban megcsúszott és ugyancsak a szalagkorlátnak csapódott. A Haas pilótájra így az utolsó helyről indul majd a futamon.
Az időmérő végeredménye:
1. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:10.346 | átlag: 170.773 km/ó |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:10.576 | 0.230 mp. h. |
3. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:10.601 | 0.255 |
4. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 1:10.611 | 0.265 |
5. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:10.620 | 0.274 |
6. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:10.900 | 0.554 |
7. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:11.095 | 0.749 |
8. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:11.419 | 1.073 |
9. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:11.573 | 1.227 |
10. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:11.779 | 1.433 | |
11. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:11.486 | 0.889 |
12. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:11.598 | 1.001 |
13. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:11.600 | 1.003 |
14. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:11.642 | 1.045 |
15. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:11.830 | 1.233 |
16. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:12.096 | 1.158 |
17. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:12.205 | 1.267 |
18. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:12.366 | 1.428 |
19. | Nyikita Mazepin | orosz | Haas-Ferrari | 1:12.958 | 2.020 |
20. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | idő nélkül | – |
