A Vasas FC házigazdaként 2-1-re legyőzte a Csákvár csapatát a labdarúgó NB II harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján.
Az angyalföldiek két döntetlen után először nyertek az új idényben.
Mivel a remekül rajtolt FC Ajka kikapott a Békéscsabától, három kör után már csak a listavezető Nyíregyháza százszázalékos a mezőnyben.
Merkantil Bank Liga NB II, 3. forduló:
Kaposvári Rákóczi FC-Kolorcity Kazincbarcika 1-1 (0-0)
FC Ajka-Békéscsaba 1912 Előre 0-1 (0-1)
Vasas FC-Aqvital FC Csákvár 2-1 (1-1)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Szentlőrinc 1-1 (0-1)
Gyirmót FC Győr-Szombathelyi Haladás 2-1 (0-0)
Szolnoki MÁV FC-Budaörs 1-0 (0-0)
korábban:
BFC Siófok-Debreceni VSC 1-1 (0-1)
Soroksár SC-Nyíregyháza Spartacus FC 0-1 (0-0)
Debreceni EAC-Dorogi FC 1-2 (1-1)
szombaton játszották:
Pécsi MFC-WKW ETO FC Győr 2-2 (1-2)
Az állás:
1. Nyíregyháza Spartacus | 3 | 3 | – | – | 4–0 | +4 | 9 |
2. Debreceni VSC | 3 | 2 | 1 | – | 5–1 | +4 | 7 |
3. Békéscsaba 1912 Előre | 3 | 2 | 1 | – | 4–2 | +2 | 7 |
4. Szolnoki MÁV FC | 3 | 2 | 1 | – | 3–1 | +2 | 7 |
5. Gyirmót FC Győr | 3 | 2 | – | 1 | 5–3 | +2 | 6 |
5. FC Ajka | 3 | 2 | – | 1 | 5–3 | +2 | 6 |
7. Dorogi FC | 3 | 2 | – | 1 | 3–5 | –2 | 6 |
8. Vasas FC | 3 | 1 | 2 | – | 4–3 | +1 | 5 |
9. Szombathelyi Haladás | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 4 |
10. Pécsi MFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 4 |
11. Szentlőrinc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 4 |
12. Budaörs | 3 | 1 | – | 2 | 3–4 | –1 | 3 |
13. Soroksár SC | 3 | 1 | – | 2 | 1–2 | –1 | 3 |
14. ETO FC Győr | 3 | – | 2 | 1 | 4–5 | –1 | 2 |
15. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 3 | – | 2 | 1 | 3–4 | –1 | 2 |
16. Kaposvári Rákóczi FC | 3 | – | 2 | 1 | 2–3 | –1 | 2 |
17. Kazincbarcika SC | 3 | – | 2 | 1 | 3–5 | –2 | 2 |
18. FC Csákvár | 3 | – | 1 | 2 | 2–6 | –4 | 1 |
19. BFC Siófok | 3 | – | 1 | 2 | 4–9 | –5 | 1 |
20. Debreceni EAC | 3 | – | – | 3 | 1–6 | –5 | 0 |
