Kosárlabda

Klay Thompson 10 hárompontost szórt a Lakers-nek

A Golden State Warriors csapatának dobó hátvédje óriási formában termelte a pontokat és nem kevesebb mint tíz sikeres hárompontos kísérletet hajtott végre tizenegy próbálkozásból.

Fotó: usatoday


Klay Thompson 27 percnyi játékidőt volt a pályán, 17/20-as mezőnymutatóval 44 pontig jutott. Az utolsó hármasát végül elrontotta, 10/11-gyel zárt ebben a kategóriában.

Csapata 130-111 arányban győzött Los Angelesben a Lebron James-t nélkülözni kényszerülő Lakers pályáján.

Nézzük meg Thompson showját!

https://www.facebook.com/nbatv/videos/1053759938141907/

NBA, ALAPSZAKASZ
Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 111–130
 (24–29, 31–36, 25–45, 31–20)  
New York Knicks–Oklahoma City Thunder 109–127
 (16–34, 31–33, 35–36, 27–24)
Cleveland Cavaliers–Chicago Bulls 88–104 (18–31, 24–17, 25–28, 21–28)
Milwaukee Bucks–Dallas Mavericks 116–106 (35–26, 22–33, 35–25, 24–22)
Washington Wizards–Detroit Pistons 101–87 (29–17, 21–17, 31–30, 20–23)
Atlanta Hawks–Orlando Magic 103–122 (31–28, 26–32, 21–31, 25–31)
Brooklyn Nets–Sacramento Kings 123–94 (29–23, 26–37, 38–25, 30–9)
Memphis Grizzlies–New Orleans Pelicans 85–105 (28–21, 22–33, 18–28, 17–23)
Boston Celtics–Miami Heat 107–99 (33–23, 17–27, 37–18, 20–31)
Philadelphia 76ers–Houston Rockets 121–93 (30–26, 35–24, 29–13, 27–30)
Utah Jazz–Portland Trail Blazers 104–109 (28–29, 23–15, 28–39, 25–26)

Fel