A Tatabánya otthon 31-26-ra legyőzte a Mezőkövesdet a férfi kézilabda NB I szerdai mérkőzésén.
Eredmény:
Grundfos Tatabánya KC-Mezőkövesdi KC 31-26 (16-15)
A tabella:
1. Szeged | 22 | 21 | 1 | – | 764–553 | +211 | 43 |
2. Veszprém | 21 | 18 | – | 3 | 720–503 | +217 | 36 |
3. Tatabánya | 19 | 15 | 2 | 2 | 534–462 | +72 | 32 |
4. Csurgó | 21 | 13 | 3 | 5 | 592–543 | +49 | 29 |
5. Balatonfüred | 21 | 14 | – | 7 | 565–521 | +44 | 28 |
6. Gyöngyös | 23 | 11 | 3 | 9 | 601–602 | –1 | 25 |
7. Dabas | 22 | 8 | 3 | 11 | 567–591 | –24 | 19 |
8. FTC | 21 | 9 | – | 12 | 552–546 | +6 | 18 |
9. Komló | 20 | 8 | 1 | 11 | 518–570 | –52 | 17 |
10. Eger | 21 | 5 | 3 | 13 | 562–637 | –75 | 13 |
11. Budakalász | 21 | 4 | 4 | 13 | 514–593 | –79 | 12 |
12. Cegléd | 21 | 5 | 1 | 15 | 502–604 | –102 | 11 |
13. Mezőkövesd | 20 | 4 | 3 | 13 | 478–566 | –88 | 11 |
14. Vecsés | 21 | – | – | 21 | 480–658 | –178 | 0 |
