Esteban Ocon bizonyult a leggyorsabbnak a Forma-1-es Brazil Nagydíj második, szombati szabadedzésén.
A sprintfutam előtti gyakorláson a mezőny leginkább azt próbálgatta, a lágy gumik elég tartósak-e a 100 kilométeres táv teljesítéséhez. Az Alpine francia pilótája mögött a pénteki, első szabadedzést megnyerő mexikói Sergio Pérez (Red Bull) lett a második, harmadikként a brit George Russell (Mercedes) zárt.
A sprintfutam előtti gyakorlás sorrendje:
1. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:14.604 | átlag: 207.929 km/ó | 28 kör |
2. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull | 1:14.788 | 0.184 mp h. | 36 |
3. | George Russell | brit | Mercedes | 1:14.916 | 0.312 | 31 |
4. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:15.049 | 0.445 | 29 |
5. | Max Verstappen | holland | Red Bull | 1:15.098 | 0.494 | 30 |
6. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:15.137 | 0.533 | 33 |
7. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Red Bull | 1:15.636 | 1.032 | 32 |
8. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 1:15.684 | 1.080 | 40 |
9. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:15.815 | 1.211 | 38 |
10. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:15.851 | 1.247 | 25 |
11. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 1:15.856 | 1.252 | 38 |
12. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Red Bull | 1:15.865 | 1.261 | 32 |
13. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:15.868 | 1.264 | 37 |
14. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:15.994 | 1.390 | 28 |
15. | Valtteri Bottas | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:16.047 | 1.443 | 34 |
16. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:16.181 | 1.577 | 34 |
17. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:16.263 | 1.659 | 43 |
18. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:16.400 | 1.796 | 44 |
19. | Csou Kuan-jü | kínai | Alfa Romeo-Ferrari | 1:16.468 | 1.864 | 37 |
20. | Logan Sargeant* | amerikai | Williams-Mercedes | 1:16.480 | 1.876 | 28 |
Később:
sprintfutam 20.30
vasárnap:
futam 19.00
