Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a szezonnyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombaton rendezett harmadik szabadedzésén.
A 23 éves pilóta több mint hét tizedmásodperccel autózott jobb köridőt, mint a második helyen záró címvédő, a brit Lewis Hamilton. A Mercedes hétszeres világbajnoka mögött Pierre Gasly, az Alpha Tauri francia versenyzője végzett harmadikként.
A negyedik és ötödik helyen egy Mercedes és egy Red Bull fejezte be a gyakorlást Valtteri Bottas, Segio Pérez sorrendben, míg hatodikként a Ferrarival a spanyol Carlos Sainz Jr. zárt.
Az időmérő edzést magyar idő szerint 16 órakor rendezik Szahírban.
Eredmények, 3. szabadedzés:
1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:30.577 | átlag: 215.100 km/ó | 11 kör |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:31.316 | 0.739 | 14 |
3. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:31.583 | 1.006 | 13 |
4. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:31.855 | 1.278 | 16 |
5. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:31.908 | 1.331 | 11 |
6. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 1:32.108 | 1.531 | 16 |
7. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:32.224 | 1.647 | 15 |
8. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:32.423 | 1.846 | 11 |
9. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:32.431 | 1.854 | 13 |
10. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:32.477 | 1.900 | 12 |
11. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:32.482 | 1.905 | 17 |
12. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:32.500 | 1.923 | 11 |
13. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:32.709 | 2.132 | 15 |
14. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:32.755 | 2.178 | 15 |
15. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:32.820 | 2.243 | 15 |
16. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:32.860 | 2.283 | 10 |
17. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:33.323 | 2.746 | 14 |
18. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 1:33.422 | 2.845 | 14 |
19. | Nyikita Mazepin | orosz | Haas-Ferrari | 1:33.622 | 3.045 | 14 |
20. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:33.959 | 3.382 | 16 |
A további program:
időmérő edzés 16.00
vasárnap:
futam 17.00
Fotó: Ruetir

Új hírek
-
Tenisz
/ 7 perc agoMonte-carlói tenisztorna – Fucsovics kiesett
Fucsovics Márton kikapott Lorenzo Sonegótól, így az első fordulóban búcsúzott kedden a 2,1 millió...
-
Kézilabda
/ 13 perc agoNői kézilabda BL – Női kézilabda BL – Megvan a Győr ellenfele az elődöntőben
A címvédő Győri Audi ETO KC a francia Brest Bretagne csapatával találkozik a női...
-
Rajtrács
/ 5 óra agoEmilia Romagna Nagydíj – Időpontváltozások Fülöp herceg temetése miatt
Az eredetileg kiírtnál egy órával korábban, 14 órától rendezik szombaton a Forma-1-es Emilia Romagna...
-
Spanyol Foci
/ 7 óra agoA Real Madrid elnöke ezt ígéri a szurkolóknak
Florentino Pérez, a Real Madrid frissen újjáválasztott elnöke a futballklub gazdasági stabilitásának helyreállítását tekinti...
-
Európai Kosárlabda
/ 9 óra agoNői kosárlabda Euroliga – Török Zoltán: negyedszer is jó érzés négyes döntőben szerepelni
A negyedik alkalommal is ugyanolyan jó érzés a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjében szerepelni...
-
Labdarúgás
/ 10 óra agoEURO-2020 – Jövő csütörtökig válthatók vissza a jegyek, májusban újabb értékesítési szakasz jön
Jövő csütörtökig van lehetőségük visszaváltaniuk jegyeiket azoknak a szurkolóknak, akik érvényes belépővel rendelkeznek a...