A Meskov Breszt 32–23-ra legyőzte a Kristianstadot a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában, és mert a Montpellier vereséget szenvedett a Vardar Szkopje otthonában, a fehéroroszok szerezték meg az utolsó továbbjutó helyet.
A csoportelső Barcelona ugyan a második félidőre visszavett, ám így is magabiztosan nyert a Löwen ellen.
A Kielcében győzedelmeskedő Veszprém a második lett a csoportban, a bakonyiak a Sporting CP-vel játszanak majd a nyolcaddöntőben.
1. Barcelona (spanyol) | 14 | 12 | – | 2 | 486–391 | +95 | 24 |
2. TELEKOM VESZPRÉM | 14 | 10 | – | 4 | 410–382 | +28 | 20 |
3. Vardar Szkopje (macedón) | 14 | 9 | 1 | 4 | 406–390 | +16 | 19 |
4. Kielce (lengyel) | 14 | 7 | – | 7 | 439–430 | +9 | 14 |
5. RN Löwen (német) | 14 | 7 | – | 7 | 418–410 | +8 | 14 |
6. Meskov Breszt (fehérorosz) | 14 | 4 | 1 | 9 | 379–419 | –40 | 9 |
7. Montpellier (francia) | 14 | 3 | 1 | 10 | 377–414 | –37 | 7 |
8. Kristianstad (svéd) | 14 | 2 | 1 | 11 | 396–475 | –79 | 5 |
