Véget értek a csoportküzdelmek, a magyar csapat a negyedik helyről kezdi meg a középdöntőt, és egy pontot visz tovább. Egyiptom elleni döntetlenből szerzett egy pontot.

A csapatok mérkőzései a középdöntőben:
1. Dánia | 2 | 2 | – | – | 66–48 | +18 | 4 |
2. Svédország | 2 | 2 | – | – | 60–54 | +6 | 4 |
3. Norvégia | 2 | 1 | – | 1 | 60–54 | +6 | 2 |
4. MAGYARORSZÁG | 2 | – | 1 | 1 | 60–63 | –3 | 1 |
5. Egyiptom | 2 | – | 1 | 1 | 54–57 | –3 | 1 |
6. Tunézia | 2 | – | – | 2 | 46–70 | –24 | 0 |
01. 19. | 18.00 | Tunézia–Svédország |
01. 19. | 20.30 | Dánia–MAGYARORSZÁG |
01. 20. | 18.00 | Norvégia–Egyiptom |
01. 20. | 20.30 | MAGYARORSZÁG–Tunézia |
01. 21. | 18.00 | Svédország–Norvégia |
01. 21. | 20.30 | Egyiptom–Dánia |
01. 23. | 15.30 | Tunézia–Egyiptom |
01. 23. | 18.00 | Norvégia–MAGYARORSZÁG |
01. 23. | 20.30 | Dánia–Svédország |
1. Horvátország | 2 | 2 | – | – | 54–46 | +8 | 4 |
2. Németország | 2 | 1 | 1 | – | 59–46 | +13 | 3 |
3. Franciaország | 2 | 1 | 1 | – | 49–47 | +2 | 3 |
4. Spanyolország | 2 | 1 | – | 1 | 51–48 | +3 | 2 |
5. Izland | 2 | – | – | 2 | 52–63 | –11 | 0 |
6. Brazília | 2 | – | – | 2 | 43–58 | –15 | 0 |
01. 19. | 18.00 | Franciaország–Spanyolország |
01. 19. | 20.30 | Németország–Izland |
01. 20. | 18.00 | Brazília–Horvátország |
01. 20. | 20.30 | Izland–Franciaország |
01. 21. | 18.00 | Spanyolország–Brazília |
01. 21. | 20.30 | Horvátország–Németország |
01. 23. | 15.30 | Brazília–Izland |
01. 23. | 18.00 | Németország–Spanyolország |
01. 23. | 20.30 | Franciaország–Horvátország |
